福利彩票3D游戏第2019217期开出中奖号码“361”,免费大发快三开挂来自张掖市甘州区的彩民马先生凭借直选倍投的投注方式中得33600元大奖,马先生分别在南龙家园小区门口的62220238号投注站投注15倍,中得奖金21000元,在甘州区丽景名苑丁字路口北侧的62220125号投注站投注9倍,中得奖金12600元。 张掖3D 在市福彩中心兑奖处,马先生激动的说自己是太幸运了,派奖最后一期......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163-1165期 | 小 | 1163期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 8连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1149期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1144期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1140期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1125期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1112期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1109期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1107期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。